| Kích cỡ/Trọng lượng Yamaha YDP144 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Chiều rộng | 1.357 mm [53-7/16″] | |||
| Chiều cao | 815 mm [32-1/16″] | ||||
| Độ sâu | 422 mm [16-5/8″] | ||||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz) | |||
| Giao diện điều khiển | |||||
| Bàn phím | Số phím | 88 | |||
| Loại | Bàn phím GHS với mặt trên của phím màu đen mờ | ||||
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | ||||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||
| Giao diện Điều Khiển | |||||
| Pedal | Số pedal | 3 | |||
| Nữa pedal | Có | ||||
| Các chức năng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | ||||
| Tủ đàn | |||||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | |||
| Giá để bản nhạc | Có | ||||
| Giọng | |||||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX | |||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 | |||
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 | |||
| Âm sắc | |||||
| Tạo Âm | Âm vang | Có | |||
| Biến tấu | |||||
| Loại | Tiếng Vang | 4 loại | |||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | ||||
| Stereophonic Optimizer | Có | ||||
| Âm vang | Có | ||||
| Hiệu ứng | |||||
| Loại | Âm vang | – | |||
| Bài hát | |||||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | |||
| Thu âm | Số lượng bài hát | 1 | |||
| Số lượng track | 2 | ||||
| Dung Lượng Dữ Liệu | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | ||||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 | |||
| Thu âm | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | ||||
| Các chức năng | |||||
| Tổng hợp | Kép/Trộn âm | Có | |||
| Duo | Có | ||||
| Bộ đếm nhịp | Có | ||||
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | ||||
| Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | ||||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | ||||
| Lưu trữ và Kết nối | |||||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) | |||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 | |||
| USB TO HOST | Có | ||||
| Ampli và Loa | |||||
| Ampli | FM x 2 | ||||
| Loa | 12cm x 2 | ||||
| Bộ nguồn | |||||
| Bộ nguồn | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | ||||
| Tiêu thụ điện | 3W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | ||||
| Bộ nguồn | |||||
| Tự động Tắt Nguồn | Có | ||||
| Phụ Kiện | |||||
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Ghế | Có (Tùy chọn tùy theo địa phương) | |||
| Sách bài hát | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | ||||
| Khác | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | ||||
| Voices | |||||
| Tone Generation | Damper Resonance | – | |||
| Nguồn điện- 220V | |||||
Thành An Piano Tư vấn mua hàng 098 136 3338
Zalo

















